PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA TEDUNAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA TEDUNAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 101 46 55
2 2 S/D 4 TAHUN 174 91 83
3 5 S/D 9 TAHUN 304 163 141
4 10 S/D 14 TAHUN 268 119 149
5 15 S/D 19 TAHUN 255 134 121
6 20 S/D 24 TAHUN 292 150 142
7 25 S/D 29 TAHUN 300 170 130
8 30 S/D 34 TAHUN 222 123 99
9 35 S/D 39 TAHUN 241 125 116
10 40 S/D 44 TAHUN 248 131 117
11 45 S/D 49 TAHUN 193 98 95
12 50 S/D 54 TAHUN 189 93 96
13 55 S/D 59 TAHUN 160 77 83
14 60 S/D 64 TAHUN 102 48 54
15 65 S/D 69 TAHUN 90 37 53
16 70 S/D 74 TAHUN 59 28 31
17 75 TAHUN KE ATAS 69 31 38
JUMLAH 3267 1664 1603
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3267 1664 1603

23 Maret 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TEDUNAN




M. ZAINAL AFIF, H, M.PD.I., M.SY.
NIPD/NIP :
  TEDUNAN, 23 MARET 2025
SEKRETARIS DESA TEDUNAN




MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN
NIPD/NIP :