PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA TEDUNAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA TEDUNAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 260 128 132
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 16 11 5
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 104 57 47
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 38 17 21
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 39 17 22
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0 1
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 16 4 12
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 1 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0 1
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 2 1 1
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0 1
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1034 525 509
JUMLAH 1513 761 752
BELUM MENGISI 1788 908 880
TOTAL 3301 1669 1632

31 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TEDUNAN




DR. KH. M. ZAINAL AFIF, M.PD.I., M.SY.
NIPD/NIP :
  TEDUNAN, 31 JULI 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA TEDUNAN




MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN
NIPD/NIP :