PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA TEDUNAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA TEDUNAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 812 414 398
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 382 1 381
3 PELAJAR/MAHASISWA 588 330 258
4 PENSIUNAN 1 0 1
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 2 0
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0 0
8 PERDAGANGAN 1 1 0
9 PETANI/PEKEBUN 289 133 156
10 PETERNAK 1 0 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 161 161 0
12 INDUSTRI 4 3 1
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 397 239 158
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 0 0 0
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 11 7
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 4 5
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 8 8 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 19 1 18
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 18 6 12
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 3 2 1
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 2 2 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 46 17 29
85 PERANGKAT DESA 9 7 2
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 476 310 166
89 LAINNYA 7 4 3
JUMLAH 3257 1657 1600
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3257 1657 1600

11 Februari 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA TEDUNAN




M. ZAINAL AFIF, H, M.PD.I., M.SY.
NIPD/NIP :
  TEDUNAN, 11 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DESA TEDUNAN




MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN
NIPD/NIP :